Pistonlu Hava Kompresoru

ANASAYFA Pistonlu Hava Kompresoru

Pistonlu Hava Kompresoru

TEKNİK ÖZELLİKLER
Lütfen resmini görmek istediğiniz ürün tipini tıklayınız.
 
Tip
Çalışma
Basıncı
Maksimum
Basınç
Hava Emiş
Motor
Gücü
Volt/Ph
Depo
Hacmi/Lt
Komp.
Devri
Kademe
Silindir
Adedi
Ölçüler
(LxWxH)
Ağırlık
11-50 8-115 10-144 110-3.8 1.0-0.75 380/3 50 980 1 1 93x39x75 60
11-50M 8-115 10-144 110-3.8 1.0-0.75 220/1 50 980 1 1 93x39x75 63
21-100 8-115 10-144 210-7.4 1.5-1.1 380/3 100 980 1 2 109x54x83 83
21-100M 8-115 10-144 210-7.4 1.5-1.1 220/1 100 980 1 2 109x54x83 83
21-130 8-115 10-144 275-9.6 2-1.5 380/3 130 1300 1 2 123x55x89 95
21-130M 8-115 10-144 260-9.1 2-1.5 220/1 130 1250 1 2 123x55x89 95
21-220 8-115 10-144 400-14.1 3-2.2 380/3 220 980 1 2 135x59x98 138
21-220M 8-115 10-144 260-9.1 2-1.5 220/1 220 1250 1 2 135x59x98 130
21-300/4.0 8-115 10-144 530-18.7 4.0-3.0 380/3 300 660 1 2 160x55x115 195
21-300/5.5 8-115 10-144 760-26.6 5.5-4.0 380/3 300 950 1 2 160x55x115 210
21-350 8-115 10-144 760-26.6 5.5-4.0 380/3 350 950 1 2 144x58x120 230
21-530/5.5 8-115 10-144 760-26.6 5.5-4.0 380/3 530 950 1 2 174x64x125 420
21-530/7.5 8-115 10-144 900-31.5 7.5-5.5 380/3 530 1120 1 2 174x64x132 440
21-530/10 8-115 10-144 1370-48.3 10-7.5 380/3 530 900 1 2 174x64x135 470
21-1000 8-115 10-144 1370-48.3 10-7.5 380/3 1000 900 1 2 195x160x212 700
22-220 12-174 15-218 200-7.0 2-1.5 380/3 220 980 2 2 135x59x98 135
22-220M 12-174 15-218 200-7.0 2-1.5 220/1 220 980 2 2 135x59x98 135
22-300/4.0 12-174 15-218 430-15.1 4.0-3.0 380/3 300 650 2 2 160x55x115 195
22-300/5.5 12-174 15-218 630-22.2 5.5-4.0 380/3 300 950 2 2 160x55x115 210
22-350 12-174 15-218 630-22.2 5.5-4.0 380/3 350 950 2 2 144x58x120 230
22-530/5.5 12-174 15-218 630-22.2 5.5-4.0 380/3 530 950 2 2 174x64x130 420
22-530/7.5 12-174 15-218 800-28.0 7.5-5.5 380/3 530 815 2 2 174x64x132 440
22-530/10 12-174 15-218 1200-42.3 10-7.5 380/3 530 900 2 2 174x64x145 480
22-1000 12-174 15-218 1200-42.3 10-7.5 380/3 1000 900 2 2 205x165x212 700
22-1000/15 12-174 12-174 1730-61.0 15-11 380/3 1000 1075 2 2 210x175x212 750

Teknik özellikleri ve ölçüleri değiştirme hakkımız saklıdır. Tek kademeli, bir ve iki silindirli, trifaze ve monofaze (2 HP'ye kadar) elektrik motorlu olarak üretilen AYDIN TRAFO Hava Kompresörleri V-kayış tahriklidir. Kolayca taşınabilmeleri için tekerlekli olarak üretilen tiplerin hava depoları üzerinde basınç otomatiği, emniyet sübapı, manometre, çekvalf, kondens boşaltma musluğu, hava çıkış vanası, taşıma tutamağı ve basınç regülatörü bulunmaktadır.

Tek ve çift kademeli, trifaze elektrik motorlu sabit depo üzerine monte edilmiş olarak üretilen AYDIN TRAFO Hava Kompresörleri V-Kayış Tahriklidir. Bu tiplerinde hava depoları üzerinde; basınç otomatiği, emniyet sübapı, manometre, çekvalf, kondens boşaltma musluğu, hava çıkış vanası bulunmaktadır. 3,0-4,0 ve 5,5 KW Elektrik motorlu tiplerde; elektrik yol verme şalteri standart teslimata dahildir.

Tüm kompresörlerin çalışma rejimi Durma-Kalkma (Start-Stop) şeklindedir. Yüksüz yol alma, basınç otomatiği tahliyesi vasıtasıyla sağlanmaktadır.

GENEL KARAKTERİSTİKLER
Sessiz ve titreşimsiz çalışma,
Kasnak üzerindeki özel kanat dizaynı sayesinde elde edilen bol hava ile en zor şartlarda dahi düşük sıcaklıklarda yüksek randımanla çalışma,
Düşük kompresör devirlerinde yüksek emiş miktarları,
Kaliteli malzeme ile imal edilen yüksek randımanlı siboplar,
Karmaşık olmayan,basit,emniyetli ve arızasız çırpmalı yağlama sistemi,
TSE, TSEK, GOS ve ISO 9001 kalite belgeli.
Fabrikasyon montaj ve malzeme hatalarına karşı BİR YIL garanti.